Lax on the beach.jpg
Topscorers DNLL 2010

Division 1

 

# Naam Team goals assists points
33 Auke Dijkstra Amsterdam 1 18 5 23
9 Shiraz Habib Amsterdam 1 14 8 22
49 Jared Fotis Amsterdam 1 13 9 22
4 Jorrit grob Groningen 1 12 4 16
89 Don Classen Utrecht 1 9 5 14
22 Vincent van den brink Utrecht 1 10 3 13
4 Zachory Barth Rotterdam 1 10 3 13
23 Nick Muller Rotterdam 1 7 6 13
14 Arttu Sesselaar Amsterdam 1 5 8 13
15 ??? Maastricht 1 10 2 12
23 Jens Schumacher Amsterdam 1 9 2 11
37 Klaas van Nieienhuis Groningen 1 7 3 10
9 Owen Zachariasse Rotterdam 1 6 4 10
2 Rutger van Bennekum Rotterdam 1 4 6 10
16 Jasper Groeneveld Rotterdam 1 7 2 9
25 Rick van Kruchten Groningen 1 5 4 9
22 Wesley van Heugten Den Haag 1 8 0 8
3 Peter van Vliet Utrecht 1 6 2 8
15 Guido van de Lindehof Groningen 1 4 4 8
56 Jorik van Baal Utrecht 1 7 0 7
19 ??? Maastricht 1 7 0 7
12 Ben Ooijen Amsterdam 1 6 1 7
12 Christoph Snaga Rotterdam 1 6 1 7
58 Frank Kiewiet Utrecht 1 5 2 7
4 ??? Maastricht 1 4 2 6
5 ??? Maastricht 1 4 2 6
7 harry Verhegaal Amsterdam 1 4 1 5
10 Stanley Koster Den Haag 1 3 2 5
25 Eddie Oliviera Rotterdam 1 3 2 5
27 Colin Leary Amsterdam 1 2 3 5
18 Tommy Andries Den Haag 1 3 0 3
6 Patrick van Lavieren Den Haag 1 3 0 3
1 ??? Maastricht 1 3 0 3
46  Jelle-Eric de Vries Amsterdam 1 3 0 3
5 Jurgen Boog Groningen 1 3 0 3
21 Roald de Groot Den Haag 1 2 1 3
8 Sebastiaan de Graaf Amsterdam 1 2 1 3
7 Joost de Boer Groningen 1 2 1 3
14 Bob Schadenberg Groningen 1 2 1 3
14 Ingmar Klienbannink Rotterdam 1 2 1 3
19 Sander Derks Den Haag 1 2 0 2
20 Perijn Hoefsloot Den Haag 1 2 0 2
11 ??? Maastricht 1 2 0 2
14 Christofer Pitcher Den Haag 1 1 1 2
25 Taipio Wolf-Jager Utrecht 1 1 1 2
6 Tim Wolbrink Amsterdam 1 1 1 2
13 Mark Wierenga Groningen 1 1 1 2
21 Gerard Helminck Groningen 1 1 1 2
17 Felix Scholkman Groningen 1 1 1 2
16 Roy Linthorst Groningen 1 1 1 2
66 Ruben Vogel Utrecht 1 0 2 2
86 ??? Den Haag 1 1 0 1
54 Willem Vos Utrecht 1 1 0 1
98 Tim Sweere Utrecht 1 1 0 1
28 ??? Maastricht 1 1 0 1
24 ??? Maastricht 1 1 0 1
12 ??? Maastricht 1 1 0 1
25 Mark Swinkels Amsterdam 1 1 0 1
23 Sabastian Hissnauer Groningen 1 1 0 1
24 Jorrit Bakker Groningen 1 1 0 1
21 Max Streck-Zimmermann Rotterdam 1 1 0 1
17 Paul Blijs Rotterdam 1 1 0 1
7 Michel Strooij/ Konstantinos Vakalopoulos Rotterdam 1 1 0 1
16 Lex Pronk Den Haag 1 0 1 1
19 Jean-Marc Blommendaal Utrecht 1 0 1 1
81 ??? Utrecht 1 0 1 1
9 ??? Maastricht 1 0 1 1
16 ??? Maastricht 1 0 1 1
13 ??? Maastricht 1 0 1 1
25 ??? Maastricht 1 0 1 1
2 Elozona Ochu Amsterdam 1 0 1 1
19 ??? Amsterdam 1 0 1 1


Division 2

1 Lex Janssen Delft Barons 41 30 11
2 Remco Wiggers Delft Barons 29 19 10
3 Tim Wunderlich Delft Barons 18 8 10
4 Derek Liggett Amsterdam Lions 2 15 14 1
5 Jeroen van Gelswijk Keizerstad Kannibalz 15 10 5
6 Hans Kortman Keizerstad Kannibalz 14 9 5
7 Phil Heijkoop Delft Barons 13 8 5
8 Mats Postema Keizerstad Kannibalz 11 6 5
9 Radek Enzl Keizerstad Kannibalz 10 10 0
10 Brett Buchly Tilburg Titans 10 4 6
11 Jan-Bert de Lepper Tilburg Titans 8 7 1
12 Tim Koedijk Amsterdam Lions 2 7 6 1
13 Bram Onneweer Delft Barons 7 6 1
14 Jean Paul Amsterdam Lions 2 6 4 2
15 Martijn Bloeming Emmen Highlanders 5 5 0
16 Maarten Gabout Den Haag 2 5 5 0
17 Danny Baggerman Den Haag 2 5 3 2
18 Ingmar Bolderink Delft Barons 4 4 0
19 Sander vander Eycken Delft Barons 4 4 0
20 Joey Buchly Tilburg Titans 4 3 1
21 Koen Koopmans Keizerstad Kannibalz 4 3 1
22 Bram Durieux Delft Barons 4 2 2
23 Brian Westenberg Den Haag 2 3 2 1
24 Sibren van Anrooij Tilburg Titans 3 1 2
25 Haico Croijmans Keizerstad Kannibalz 3 1 2
26 Adrian Woods Amsterdam Lions 2 3 1 2
27 Thijs van den Burg Tilburg Titans 2 2 0
28 Tom Drenth Emmen Highlanders 2 2 0
29 Adrian Euchmann Amsterdam Lions 2 2 2 0
30 Jos Hijsmans Tilburg Titans 2 2 0
31 Rein de Klerk Keizerstad Kannibalz 2 2 0
32 Alexander Lipen Delft Barons 2 2 0
33 ?? Emmen Highlanders 2 2 0
34 Sebastiaan Blommestijn Tilburg Titans 2 1 1
35 Sebastiaan Bruinsma Emmen Highlanders 2 1 1
36 Ralph Koops Emmen Highlanders 2 1 1
37 Adrew Sotjahjo Amsterdam Lions 2 2 1 1
38 Rob van Nunen Delft Barons 2 0 2
39 Mark van Erve Tilburg Titans 2 0 2
40 Tom Jonkman Emmen Highlanders 2 0 2
41 Dyon Bakker Emmen Highlanders 1 1 0
42 Lars van den Berg Amsterdam Lions 2 1 1 0
43 Thijs Bijlo Keizerstad Kannibalz 1 1 0
44 Hao Dinh Delft Barons 1 1 0
45 Clarence Gaunt Den Haag 2 1 1 0
46 Che Harinandansigh Tilburg Titans 1 1 0
47 Eljin de Jong Delft Barons 1 1 0
48 John van Meurs Den Haag 2 1 1 0
49 Joey Westenberg Den Haag 2 1 1 0
50 Indah de Zwart Den Haag 2 1 1 0
51 Jason Baggerman Den Haag 2 1 0 1
52 Christiaan Donkelaar Delft Barons 1 0 1
53 Remco Gogan Amsterdam Lions 2 1 0 1
54 Guy Kessels Tilburg Titans 1 0 1
55 Richard Pareirry Den Haag 2 1 0 1
56 Louis Prins Keizerstad Kannibalz 1 0 1
57 Max van Reenen Den Haag 2 1 0 1
58 Jip van Seeters Amsterdam Lions 2 1 0 1
59 Remco Vervloed Tilburg Titans 1 0 1
           


Division 3

      goals assists   total
19 François Labbé Ghent Goblins 19 2   21
9 Emile Drijvers Red Rhinos 13 2   15
1 Arnor Lahor Red Rhinos 11 3   14
2 Roeland Huitsing Dodgers United 10 2   12
12 Antti Larvala Red Rhinos 6 3   9
22 Frederik Adriaensens Red Rhinos 7 1   8
17 Jeroen Beverwijk Dodgers United 6 2   8
6 Dieter Vandyck Red Rhinos 5 3   8
14 Louis Drijvers Red Rhinos 6 1   7
21 Imco Van Veen Red Rhinos 5 1   6
6 Erwin Pieterse Groningen 2 5 1   6
5 Brian Daman Red Rhinos 3 3   6
8 Mark Roes Red Rhinos 2 4   6
63 Jesley Van den Berg Den Haag 3 5 0   5
21 Felix De Can Ghent Goblins 4 1   5
13 Max Guldenaar Dodgers United 4 1   5
2 Riekus Bakker Groningen 2 3 2   5
1 Gert Jan Lensvelt Dodgers United 4 0   4
32 Maxime Chilinski Ghent Goblins 3 1   4
77 Marcel Weijers Groningen 2 3 1   4
23 Timothy Geens Red Rhinos 1 3   4
7 Niels Westerlaken Dodgers United 3 0   3
15 Erwin Van Veen Red Rhinos 2 1   3
18 Vincent Seeber Red Rhinos 2 1   3
28 John Van Meurs Den Haag 3 2 1   3
24 Arne Schuurman Rotterdam 2/Zwolle 2 0   2
18 Ralph Simmers Rotterdam 2/Zwolle 2 0   2
26 Berend Venema Groningen 2 1 1   2
10 Pieter-Jan Adriaensens Red Rhinos 1 0   1
17 Enrico Maartens Red Rhinos 1 0   1
13 Jan Van Cauwenberge Ghent Goblins 1 0   1
2 Ian Van Dyck Ghent Goblins 1 0   1
69 Edward Diehl Ghent Goblins 1 0   1
12 Octavian Susnea Ghent Goblins 1 0   1
5 Elmar Zoontjens Dodgers United 1 0   1
5 Cuno Groenewoud Dodgers United 1 0   1
9 Nick Volleberg Groningen 2 1 0   1
11 Robert Otten Groningen 2 1 0   1
19 Mark Boer Groningen 2 1 0   1
10 Yeelen Krechtenink Groningen 2 1 0   1
69 Nick Baggerman Den Haag 3 1 0   1
58 Ricardo De Klerk Wolters Den Haag 3 1 0   1
48 Owen Sine Den Haag 3 1 0   1
29 Brian Westenberg Den Haag 3 1 0   1
66 Sebastiaan Outshoorn Den Haag 3 1 0   1
7 Jorein Van der Put Rotterdam 2/Zwolle 1 0   1
3 Joey Veurink Rotterdam 2/Zwolle 1 0   1
18 Pieter Lelietsi Rotterdam 2/Zwolle 1 0   1
2 Koen Declercq Red Rhinos 0 1   1
20 Bob Smarius Ghent Goblins 0 1   1
15 Ricardo Da Silva Dodgers United 0 1   1
4 Laurens Bogaardt Dodgers United 0 1   1
88 Arten Samatar Dodgers United 0 1   1
49 Tommy Boudestein Den Haag 3 0 1   1
12 Karel Witterick Rotterdam 2/Zwolle 0 1   1
14 Jeffrey Kleijtweg Rotterdam 2/Zwolle 0 1   1





 
© 2010 NLlax
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.